Harmonogram konsultacji nauczycieli
HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIELI
Z UCZNIAMI I RODZICAMI 2024/2025
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Wymiar godzin | Dzień tygodnia | Godzina |
1. | Bajorek Łukasz | 1 godz. | wtorek | 11.05-11.50 |
2. | Chapko Sylwia | 0,5 godz. | wtorek | 11.00-11.30 |
3. | Chrzanowska Barbara | 1 godz. | środa | 14.30-15.15 |
4. | Dziodzio Anna | 0,5 godz. | czwartek | 9.30-10.00 |
5. | Fudalej Barbara | 1 godz. | środa | 7.45-8.45 |
6. | Gibała Ewa | 0,5 godz. tyg. | środa | 13.45-14.15 |
7. | Gołas Jacek | 1 godz. | środa | 13.40 – 14.25 |
8. | Grabska Danuta | 1 godz. | środa | 10.45-11.30 |
9. | Jachimek Paweł | 1 godz. | poniedziałek | 10.45-11.30 |
10. | Chłopek Ilona | 1 godz. | poniedziałek | 11.30-12.30 |
11. | Aschettino Małogorzata | 1 godz. | poniedziałek | 13.00-13.45 |
12. | Kijak Rafał | 1 godz. | środa | 14.30-15.15 |
13. | Ks. Krajewski Andrzej | 0,5 godz.tyg. | środa | 12.35-13.05 |
14. | Kosiarska Maria | 1 godz. | wtorek | 7.15-8.00 |
15. | Ks. Stopa Piotr | 1 godz.tyg. | wtorek | 10.45-11.45 |
16. | Ks. Wajda Szczepan | 1 godz.tyg | poniedziałek | 11.30-12.30 |
17. | Kumięga Ewa | 1 godz. | piątek | 8.55-9.40 |
18. | Lazarowicz Lucyna | 0,5 godz.tyg | piątek | 8.00-8.45 co 2 tyg |
19. | Machalska Kazimiera | 0,5 godz. tyg | czwartek | 11.10-11.30 |
20. | Maciaszek Beata | 1 godz. | środa | 13.50-14.35 |
21. | Malec Piotr | 1 godz. | czwartek | 13.45-14.30 |
22. | Mikuś Krystyna | 1 godz. | poniedziałek | 10.45-11.30 |
23. | Maślak Marta | 1 godz. | wtorek | 11.45-12.30 |
24. | Patulski Mirosław | 1 godz. | piątek | 9.50-10.35 |
25. | Tokarczyk- Kozioł Małgorzata | 0,5 godz. tyg | poniedziałek | 13.00-14.00 |
26. | Pochroń -Wierzbicka Iwona | 1 godz. | wtorek | 8.55-9.40 |
27. | Rzymek Weronika | 1 godz. | wtorek | 11.30-12.15 |
28. | Seremet Agnieszka | 1godz. | środa | 11.30-12.15 |
29. | Sroka Urszula | 1 godz. | czwartek | 11.05-11.50 |
30. | Stono Dorota | 1 godz. | poniedziałek | 10.35-11.20 |
31. | Sulo Edyta | 1 godz. tyg. | piątek | 11.15-12.00 |
32. | Sygnarowicz Danuta | 1 godz. | wtorek | 12.50-13.35 |
33. | Szczupał Urszula | 0,5 godz. tyg | wtorek | 19.00-19.30 |
34. | Urbanek Agata | 1godz. | piątek | 7.15-8.00 |
35. | Urbanek Marek | 1godz. | piątek | 7.15-8.00 |
36. | Urbanek Teresa | 1godz. | środa | 10.45-11.30 |
37. | Wójcik Małgorzata | 1 godz. | piątek | 8.55-9.40 |
38. | Zych Lucyna | 0,5 godz. tyg | wtorek | 11.50-12.35 |
39. | Żwirska Anna | 0,5 godz. tyg | środa | 11.50-12.20 |
40. | Kozioł Danuta | 1 godz tyg | czwartek | 10.45-11.30 |
41. | Winiarska Halina | 1 godz | środa | 10.30-11.30 |
*Obowiązuje od 1 Października 2024 r.